Panasonic
Splitkist airconditioning Panasonic KIT-Z50UFE 5,0 kW
Splitkist airconditioning Panasonic KIT-Z50UFE 5,0 kW
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
Splitkast unit Panasonic KIT-Z50UFE 5 kW
Inbegrepen:
• een buitenunit CU-Z50UBEA
• een binnenunit CS-Z50UFEAW
• een afstandsbediening
Inverter+ kastunits • R32:
• Meer veiligheid 24 uur per dag met nanoe™ X (Nanoe X Mark 1)
• Elegante Skycontroller
• Stijl die perfect past in de modernste interieurs
• Hoge energie-efficiëntieklasse A++ SEER
• Optionele internetbediening en stembediening
Specificaties:
| Koelcapaciteit (nom. (min.-max.)) : | 5,00 (0,90-5,70) kW |
| Verwarmingsvermogen (nom. (min.-max.)) : | 5,80 (0,90-8,10) kW |
| Stroomverbruik koelen/verwarmen: | 1,39 (0,26-1,81) kW / 1,55 (0,26-2,60) kW |
| Energie-efficiëntieklasse koelen/verwarmen: | EEN++/A+ |
| ZIENER/SCOP: | 6,70/4,30 |
| Geluidsdrukniveau binnenunit (Hi/Lo/Q-Lo): | Koeling: 44/31/27 dB(A) Verwarming: 46/33/29 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau voor koelen/verwarmen buitenunit (Hi): | 48/48 dB(A) |
| Afmetingen binnenunit (HxBxD): | 600x750x207mm (13kg) |
| Afmetingen buitenunit (HxBxD): | 695x875x320mm (43kg) |
| Stroomvoorziening: | 230V |
| Werkbereik koelen/verwarmen: | -10 ÷ +43/-15 ÷ +24 °C |
| Koelmiddel: | R32 |
| Koudemiddel voorvullen: | voorgevuld tot 7,5 m |
| Leidingaansluitingen vloeistof + gas: | 1/4" (6,35 mm) + 1/2" (12,70 mm) |
| Bereik pijplengte: | 3 30 m |
| Maximaal hoogteverschil: | 20 m |
*BELANGRIJKE NOTITIE
De inbedrijfstelling van "split-airconditioningsystemen" met gefluoreerde broeikasgassen mag alleen worden uitgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf dat is gecertificeerd in overeenstemming met artikel 10 van EU-verordening nr. 517/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 in in samenhang met artikel 6, lid 1 van de ChemKlimaschutzV. Door de aankoop bevestigt u dat dit apparaat uitsluitend door gecertificeerd vakpersoneel conform bovengenoemde voorschriften wordt geïnstalleerd en in gebruik wordt genomen.
Teile deine Meinung
