Split-duct unit airconditioning Panasonic KIT-Z50UD3 5,1 kW
Split-duct unit airconditioning Panasonic KIT-Z50UD3 5,1 kW
Splitchannelapparaat Panasonic KIT-Z50UD3 5,1 kW
Inbegrepen:
• een buitenunit CU-Z50UBEA
• een binnenunit CS-Z50UD3EAW
• een kabelafstandsbediening
Statische lagedrukkanaalunits Inverter • R32:
• Aansturing mogelijk via KNX en Modbus
• Eco-modus – energiebesparing van 20%
• Extreem compacte binnenunits zonder statisch drukverlies (hoogte slechts 200 mm)
• Weekprogrammeur (42 instellingen per week)
• Controlemodus voor eenvoudige foutdetectie
• Condensaatpomp meegeleverd
Specificaties:
Koelcapaciteit (nom. (min.-max.)): | 5,10 (0,90 -5,70) kW |
Verwarmingsvermogen (nom. (min.-max.)): | 6,10 (0,90 -7,20) kW |
Stroomverbruik koelen/verwarmen: | 1,56 (0,26 -1,78) kW / 1,82 (0,26 -2,20) kW |
Energie-efficiëntieklasse koelen/verwarmen: | EEN+/A+ |
ZIENER/SCOP: | 5,90/4,10 |
Geluidsdrukniveau binnenunit (Hi/Lo/Q-Lo): | Koeling: 39/29/26 dB(A) Verwarming: 39/30/27 dB(A) |
Geluidsdrukniveau voor koelen/verwarmen buitenunit (Hi): | 48/48 dB(A) |
Afmetingen binnenunit (HxBxD): | 200x750x640mm (19kg) |
Afmetingen buitenunit (HxBxD): | 695x875x320mm (43kg) |
Stroomvoorziening: | 230V |
Werkbereik koelen/verwarmen: | -10 ÷ +43/-15 ÷ +24 °C |
Koelmiddel: | R32 |
Koudemiddel voorvullen: | voorgevuld tot 7,5 m |
Leidingaansluitingen vloeistof + gas: | 1/4" (6,35 mm) + 1/2" (12,70 mm) |
Bereik pijplengte: | 3 30 m |
Maximaal hoogteverschil: | 20 m |
*BELANGRIJKE NOTITIE
De inbedrijfstelling van "split-airconditioningsystemen" met gefluoreerde broeikasgassen mag alleen worden uitgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf dat is gecertificeerd in overeenstemming met artikel 10 van EU-verordening nr. 517/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 in in samenhang met artikel 6, lid 1 van de ChemKlimaschutzV. Door de aankoop bevestigt u dat dit apparaat uitsluitend door gecertificeerd vakpersoneel conform bovengenoemde voorschriften wordt geïnstalleerd en in gebruik wordt genomen.